Priser
Prisliste 2025
Køkken dagen før | 315,00 |
Køkken | 700,00 |
Store sal | 1200,00 |
Lille sal | 665,00 |
Stue (i forbindelse med leje af sal) | 200,00 |
Stue (særskilt udlejning) | 550,00 |
Stue + køkken | 1020,00 |
Hele huset | 2100,00 |
Hele huset ved begravelse | 1220,00 |
Lille sal og køkken ved begravelse | 975,00 |
Huset dagen før eller efter festen | 1310,00 |
Køkken + lille sal før eller dagen efter festen | 735,00 |
Møder om aftenen, hverdag | |
Store sal + køkken (rengøring kr. 350,00 + moms) | 1460,00 |
Lille sal + køkken (rengøring kr. 250,00 + moms) | 975,00 |
Rengøring af hele huset | 500,00 |
Rengøring, store sal + køkken | 400,00 |
Rengøring, lille sal + stue + køkken | 350,00 |
Rengøring, lille sal + stue | 250,00 |
Rengøring, stue + køkken | 300,00 |
Andet vedr. rengøring kan aftales | |
Leje af duge (velour): | |
Korte duge, 15,- / Lange duge, 25,- |
|
Ødelagt glas, pr. stk. | 25,00 |
Ødelagt service, pr. stk. | 50,00 |
BEMÆRK: VI UDLEJER IKKE TIL UNGDOMSFESTER OG IKKE NYTÅRSAFTEN
Eksempel på leje af hele huset
Køkken | 700,00 |
Store sal | 1200,00 |
Stue |
200,00 |
El- og gasafgift | 265,00 |
Rengøring | 500,00 |
Total | 2865,00 |
Lejeprisen er inkl.
Opvaskemiddel, viskestykker, karklude, håndklæder, toilet- og køkkenrulle o.s.v.
Gasafgift
El/gas: Leje af store sal 265 kr. / Leje af lille sal 135 kr.
Lejen skal være betalt senest 3 dage før udlejning.